Ремонт и ТО лодочных моторов
Прайс на ремонт и ТО лодочных моторов г. Новосибирск
RiverShark
от 02.01.2025
| Мощность мотора | 2...6л.с. | 8...18л.с. | 20...30л.с. | 40...60л.с. | 60...90л.с. | ||||
| Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | |||||
| ТО-1 (после обкатки и, далее раз в год) | 5185.92 | 7203.6 | 8644.32 | 10228.44 | 12546.27 | ||||
| Консервация | 4322.16 | 6323.16 | 7343.67 | 8644.32 | 10845.42 | ||||
| Расконсервация | 4322.16 | 6323.16 | 7343.67 | 8644.32 | 10845.42 | ||||
| Диагностика | 3881.94 | 4322.16 | 5042.52 | 7203.6 | 9604.8 | ||||
| Переборка, чистка карбюратора | 4322.16 | 5042.52 | 6203.1 | 6783.39 | 8044.02 | ||||
| Переборка редуктора(замена сальников) | 8064.03 | 11085.54 | 12526.26 | 15847.92 | 18789.39 | ||||
| Переборка мотоголовки | 15847.92 | 20750.37 | 25352.67 | 30415.2 | 42821.4 | ||||
| Ремонт ручного стартера, струбцины, дейдвуда | 4322.16 | 5762.88 | 7923.96 | 11885.94 | 18689.34 | ||||
| Замена крыльчатки охлаждения | 3881.94 | 4602.3 | 5522.76 | 6203.1 | 9144.57 | ||||
| Замена прокладки под головкой ДВС, под моторов | 6343.17 | 8504.25 | 11525.76 | 15847.92 | 24612.3 | ||||
| Замена катушки под маховиком | 3961.98 | 5042.52 | 6343.17 | 10085.04 | 14687.34 | ||||
| Замена комутатора (CDI) | 1580.79 | 2381.19 | 3161.58 | 3961.98 | 4722.36 | ||||
| Замена высоковольтной катушки | 1440.72 | 1440.72 | 2301.15 | 2301.15 | 2301.15 | ||||
| Замена масла в редукторе | 2381.19 | 3161.58 | 3961.98 | 4742.37 | 5782.89 | ||||
| Замена свечи зажигания | 780.36 | 780.39 | 780.39 | 780.39 | 780.39 | ||||
| Замена гребного винта | 780.39 | 1580.79 | 2361.18 | 2361.18 | 2361.18 | ||||
| Чистка, замена топливного фильтра | 1580.79 | 2361.18 | 2361.18 | 2361.18 | 2361.18 | ||||
| Замена топливного насоса | 1580.79 | 1580.79 | 2361.18 | 2361.18 | 3601.8 | ||||
| Замена кнопки «СТОП» | 2441.22 | 2441.22 | 2441.22 | 2441.22 | 2441.22 | ||||
| Замена термостата | 1580.79 | 2361.18 | 3601.8 | 3961.98 | 4862.43 | ||||
| Замена, ремонт румпеля | 1720.86 | 3601.8 | 4322.16 | 5042.52 | |||||
| Замена ручки переключения скоростей | 1580.79 | 1580.79 | 1580.79 | 1580.79 | 1580.79 | ||||
| Обкатка ДВС 1 час | 3961.98 | 5542.77 | 7123.56 | 8724.36 | 11565.78 | ||||
| Обкатка ДВС 10 часов | 24212.1 | 29734.86 | 35437.71 | 42301.14 | 68294.13 | ||||
| Ремонт, переборка гидравлики | 23391.69 | 26053.02 | 30155.07 | ||||||
| Установка ПЛМ на транец лодки, консультация | 1600.8 | 2401.2 | 3181.59 | 4302.15 | 7363.68 | ||||
| Пробный запуск мотора, консультация | 1440.72 | 1440.72 | 1880.94 | 3261.63 | 4602.3 | ||||
| Раздушка мотора | 10085.04 | 14367.18 | 14367.18 | 18723.36 | |||||
| Настройка угла зажигания | 2881.44 | 4322.16 | 7203.6 | 10085.04 | 12866.43 | ||||
| Восстановление резьбы | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | ||||
| Исправление геометрии головки блока | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | ||||
| Исправление геометрии крышки блока | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | 1500Н/Ч | ||||
| Не вошедшие в перечень работы оплачиваются по норм/час | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
Бесплатное хранение после оповещения о готовности составляет 2 календарных дня! Далее 250р. сутки!
Гарантия на работы составляет 30 дней.
Цены указаны без учета материалов и запасных частей.*
* Масло в ТО не входит
* В обкатку входит расход ГСМ и масло